Herkunftsort: | Xiamen, China |
Markenname: | Bright |
Zertifizierung: | CE/TUV/ISO/IEC/ EMC |
Modellnummer: | BR-SP-500 |
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Preis: | USD0.23-0.30/watt |
Verpackung Informationen: | Palette Browns box+wood |
Lieferzeit: | 15-25 Tage, nachdem 50% Ablagerung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000pcs/Month |
Produktname: | monokristallines sunpower 520w Sonnenkollektormodul | Solarzelle: | 96pcs |
---|---|---|---|
Energie-Toleranz: | 0-+60W | Modul von Leistungsfähigkeit: | 20,5% |
Art: | PERC, Halbzelle, Bifacial | Anschlusskasten: | IP68 |
Markieren: | Sunpower-Sonnenkollektor-Modul,Monokristalliner Sonnenkollektor 96PCS,Monosonnenkollektor 520w |
Helles Sonnenkollektormodul sunpower 480w 490w 500w 510w 520w monokristallines
Produktbeschreibung
Inverter sind kritische Komponenten von Sonnenkollektorsystemen, weil sie den Strom des Gleichstroms (DC) umwandeln, der von den Sonnenkollektoren in verwendbaren Wechselstrom-Strom für den Gebrauch Ihr Ausgangs produziert wird. Mit Wechselstrom-Modulen wird der Strom rechts Wechselstroman jeder Platte eher als umgewandelt, reisend von den Platten zu einem zentralen Inverter.
e.g. ein 1 Kilowatt-Sonnensystem kann 1 Kilowatt Energie pro Stunde an den sonnigen Tagen produzieren. KWH steht für Kilowattstunde. 1 Einheit Strom bedeutet 1 Kilowatt erzeugte verwendet in einer Stunde. Sie müssen mindestens 3-4 Sonnenkollektoren installieren, die auf Wattspitze in eine Reihe für das 1 Kilowatt-Sonnensystem basieren.
Produktparameter
Foto-voltaische Module | |||||||
Größe und Zahl von Zellen | 156*mm*156*mm 96/8*12pcs | ||||||
Höchstleistung Pmax | 480W | 490W | 500W | 505W | 510W | 515W | 520W |
Höchstleistungs-Spannung (Vmp) | 48.70V | 48.90V | 49.10V | 49.10V | 49.30V | 49.30V | 49.50V |
Höchstleistungs-Strom (Kobold) | 9.86A | 10.02A | 10.18A | 10.29V | 10.34A | 10.45A | 10.51A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 58.44V | 58.68V | 58.92V | 58.92V | 58.16V | 59.16V | 59.40V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 10.35A | 10.52A | 10.69A | 10.80A | 10.86A | 10.97A | 11.03A |
Zell-Leistungsfähigkeit | 20,96% | 21,40% | 21,83% | 22,05% | 22,27% | 22,49% | 22,71% |
Modul-Leistungsfähigkeit | 18,92% | 19,32% | 19,71% | 19,91% | 20,10% | 20,30% | 20,50% |
Toleranz | 0+3% | ||||||
Max System Open Circuit Voltage | 1500V | ||||||
Max Series Fuse Rating | 15A | ||||||
Anschlusskasten (Schutzgrad) | ≥IP67 | ||||||
Maß | 1956*1310*40mm | ||||||
Gewicht | 27.5kgs | ||||||
Lassen Sie Tempereture-Bereich laufen | -40/+85℃ | ||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0-100% | ||||||
Rahmen Thinkness | 40/45/50 Millimeter | ||||||
Rahmen-Farbe | Schwarzes/Siliver |
Toleranz von Pmpp: 0~+3%.Certiffied in Übereinstimmung mit IEC61215, IEC61730-1/2.
Zahlungsbedingungen
|
T/T
|
EXW
|
30% im Voraus für Ablagerungszahlung, die Balancenzahlungen wird vor Versand gezahlt.
|
|
UHRKETTE
|
||||
CFR/C&F
|
30% im Voraus für Ablagerungszahlung, die Balance wird gegen Kopie von B/L gezahlt
|
|||
CIF
|
||||
L/C
|
Für die Menge von einem Versand über 50.000 usd, ist L/C am Anblick annehmbar.
|
|||
Westverband
|
|
|||
Paypal
|
||||
Lieferfrist
|
7~25 Tage, nachdem die Zahlung oder die Ablagerungszahlung empfangen worden sind
|
Ansprechpartner: john
Telefon: +8613459204925
3-6 Meter alle in einer Solarlithium-batterie 3000-3500lm des straßen-Hof-Licht-30W IP66
120 Watt-integriertes Straßenlaternesolar, Solarstraßenlaternealles in einem 100 Watt
Garten-an der Wand befestigtes Solarstraßenlaternemit Sonnenkollektor-hellem Solarsystem im Freien
Integrierter angetriebener Solarparkplatz beleuchtet die 30 Watt-dekorativen wasserdichten Eingänge
Dämmerung, zu dämmern Solarwandleuchte mit Bewegungs-Sensor 60w integriertes Selbstip65
Integriertes Solarstraßenlaterne60 Watt, angetriebene Solarstraße 45ah beleuchtet Energieeinsparung
angetriebene 50000H Parkplatz-Solarlichter, Straßenlaterneder Solarenergie-20-60w
Aluminiumlegierungs-Kasten-beleuchtet Solarparkplatz Schwenkarm-hohe Leistung 12-80W